詳細參數
超低溫軍工級-40℃低溫磷酸鐵鋰電池是彩票平台針對該低溫領域專門研發制造的一類電池,經過長期研發測試,我們在電解液中加入了特殊功能的原材料,優良的原材料和技術保證了電池在極低的溫度下仍能高效放電的性能。這種低溫磷酸鋰鐵電池廣泛應用于軍事裝備、航空航天工業、潛水裝備、極地科學考察、電力通信、公安、醫療電子等低溫領域。-40℃低溫磷酸鐵鋰電池規格型號參數如下:
型號規格 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 內阻(mΩ) | 厚(mm) | 寬(mm) | 長(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸鐵鋰電芯規格僅為部分,如沒有合適的,可咨詢定制。
格瑞普-40℃低溫磷酸鐵鋰電池優勢特點:
1、采用疊片工藝制造技術,內阻低;
2、優良的低溫工作性能:在-40℃下以0.5C放電,放電容量超過初始容量的65%;在-30℃下以0.3C放電,放電容量超過初始容量的75%;
3、工作溫度范圍寬,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充電;
5、尺寸靈活,可根據客戶需求對電池的尺寸和形狀另行設計。
6、低溫磷酸鐵鋰電池在-30℃溫度下以0.2c放電的循環試驗曲線,經過300個循環后,仍有90%以上的容量保持率。
彩票平台不僅是一個行業品牌電芯廠家,還是一家集電芯定制+BMS管理+結構設計的一體化電池系統應用定制服務的創新型高新技術企業。擁有四個廠區,生產研發基地總共超15萬平方米,生產設備高度自動化,產能單日達到75萬Ah,同時電池已經通過國內外多種電池認證。
其他關于低溫磷酸鐵鋰電池相關信息:
友情提示:留下您的需求和聯系方式,我們收到信息將第一時間聯系您!